당신의 가임력 보존 공공정자은행 네트워크에서
한국공공정자은행연구원 정보 및 자료실
보유 장비 및 기자재
장비, 자재 이용 안내
한국공공정자은행연구원의 장비 및 자재 이용이 필요한 경우
051-750-5197, 5198 혹은 Kspermbank1@gmail.com 으로 연락바랍니다.
Ⅰ 전자제품 (가전 및 컴퓨터) 28종
번호 | 재산번호 | 품명 | 규격 | 개수 | 취득일 | 취득원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KoIPSB-1 | 백색 냉장고 (小) | 대우 FR-A0353LW | 1 | 2016.03.01 | 부산지방남성과학회 | - |
2 | KoIPSB-2 | CD 카세트 레코더 | ANAM A-82 | 1 | 2016.03.01 | 임미영 연구원 기증 | - |
3 | KoIPSB-3 | 컴퓨터 본체 | 삼성 데스크탑-DBZ205 | 1 | 2016.03.01 | 임미영 연구원 기증 | - |
4 | KoIPSB-4 | 컴퓨터 LCD 모니터 | 삼성 Syncmaster-B1940R | 1 | 2016.03.01 | 임미영 연구원 기증 | - |
5 | KoIPSB-5 | 입식 선풍기 (大) | 하이마트 HM-1616F1 | 1 | 2016.03.01 | 부산지방남성과학회 | - |
6 | KoIPSB-6~8 | 회색 유선 전화기 | LG GS-460WA | 1 | 2016.03.01 | ㈜케미메디 | - |
7 | KoIPSB-9 | 커피포트 | 키친아트 DIEK-1800GF | 1 | 2016.03.01 | ㈜케미메디 | - |
8 | KoIPSB-10 | 전기온풍기 | 신일 SHE-3000CT1 | 1 | 2016.03.01 | ㈜케미메디 | - |
9 | KoIPSB-11 | 액체질소탱크 | CBS DFU-014 | 1 | 2016.03.01 | 의공학 노정훈 교수 기증 | - |
10 | KoIPSB-12 | 컴퓨터용 스피커 | Shenghong 70 X 70 X 80 mm | 1 | 2016.03.01 | 임미영 연구원 기증 | - |
11 | KoIPSB-13 | 공기 청정기 | IQ air 1018 | 1 | 2016.03.01 | 부산지방남성과학회 | - |
12 | KoIPSB-56 | 에어컨 스탠드형 | 삼성 AF16K6471WZ | 1 | 2016.07.20 | 자체 예산 집행 | - |
13 | KoIPSB-57 | 에어컨 벽걸이형 | 삼성 AR06K5170HNQ | 1 | 2016.07.20 | 자체 예산 집행 | - |
14 | KoIPSB- | 정수기 | 크로버 B10A | 1 | 2016.07.20 | 자체 예산 집행 | - |
15 | KoIPSB-59 | 문서 세단기 | 둥관 RDS-908X | 1 | 2016.09.01 | 김종현 연구원 기증 | - |
16 | KoIPSB-61 | 컴퓨터 LCD 모니터 | LG Platron-L1740BQ | 1 | 2016.09.15 | 자체 예산 집행 | - |
17 | KoIPSB-76 | TV | LG 32FS1D | 1 | 2016.11.03 | 이사장 기증 | - |
18 | KoIPSB-90 | 실리더형 진공 청소기 | LG VC3300FHA | 1 | 2017.01.12 | 자체 예산 집행 | - |
19 | KoIPSB-91 | 핸디형 진공 청소기 | 일렉트로룩스 ZB5108 | 1 | 2017.01.12 | 자체 예산 집행 | - |
20 | KoIPSB-114 | 컴퓨터 본체 | 조립PC(NCORE) | 1 | 2017.04.14 | 자체 예산 집행 | - |
21 | KoIPSB-115~116 | 컴퓨터 LCD 모니터 | 삼성 Syncmaster-B2230 | 2 | 2017.04.14 | 자체 예산 집행 | - |
22 | KoIPSB-119 | 빔프로젝트 | 엡손 EB-X31 | 1 | 2017.05.19 | 자체 예산 집행 | - |
23 | KoIPSB-120 | 복합기 | Canon imageRUNNER 2530KP | 1 | 2017.06.05 | 자체 예산 집행 | - |
24 | KoIPSB-121 | 기증자 문서 보관 금고 | 부일금고 BS-T500 그레이 | 1 | 2018.05.16 | 부산시보조금 | - |
25 | KoIPSB-122 | 기증자 문서 보관 금고 | 부일금고 S-500W 화이트 | 1 | 2018.06.27 | 이온엠솔루션 투자액 | - |
26 | KoIPSB-123 | 개발용 노트북 | 삼성전자 ODESSY 15" 노트북 | 1 | 2018.08.14 | 부산시보조금 | - |
27 | KoIPSB-124 | 액화질소탱크 | LN2 Container SC 4/3V | 1 | 2018.07.31 | 은산해운항공 보조금 | - |
28 | KoIPSB-125 | 스탠드마이크 | ABKO MP1000 Excellent | 1 | 2018.09.07 | 박민정 선임연구원 기증 | - |
II 사무용 가구 및 물품 44종
번호 | 재산번호 | 품명 | 규격 | 개수 | 취득일 | 취득원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KoIPSB-14 | 백색 이동식 3단 서랍 | 410 x 535 x 680 mm | 1 | 2016.03.01 | 부산대학교병원(김경란) | - |
2 | KoIPSB-15 | 백색-황갈색 2단 서랍 | 590 x 470 x 450 mm | 1 | 2016.03.01 | 임미영 연구원 기증 | - |
3 | KoIPSB-16 | 백색 2인 소파 | 1300 x 800 x 900 mm | 1 | 2016.03.01 | 이사장 기증 | - |
4 | KoIPSB-17 | 백색 3인 소파 | 1800 x 800 x 900 mm | 1 | 2016.03.01 | 이사장 기증 | - |
5 | KoIPSB-18 | 입식 옷걸이 | 500 x 500 x 1800 mm | 1 | 2016.03.01 | 이귀동 기증 | - |
6 | KoIPSB-19 | 팔걸이 있는 5발 의자 | 610 x 580 x 1175 mm | 1 | 2016.03.01 | 부산대학교병원(허은아) | - |
7 | KoIPSB-20~21 | 팔걸이 없는 5발 의자 | 520 x 500 x 940 mm | 2 | 2016.03.01 | 부산대학교병원(허은아) | - |
8 | KoIPSB-22 | 갈색 ㄱ자형 목제 책상 | 400 x 1200 x 720 mm | 1 | 2016.03.01 | 박민정 선임연구원 기증 | - |
9 | KoIPSB-23 | 갈색 ㄱ자형 목제 책상 | 1600 x 1000 x 720 mm | 1 | 2016.03.01 | 박민정 선임연구원 기증 | - |
10 | KoIPSB-24 | 황토색 4단 책장 | 800 x 2200 x 400 mm | 1 | 2016.03.01 | 주보선 연구부원장 기증 | - |
11 | KoIPSB-25~31 | 연갈색 5단 책장 | 800 x 400 x 2200 mm | 7 | 2016.03.01 | 부산지방남성과학회 | - |
12 | KoIPSB-321 | 테이블 (小) | 1200 x 630 x 500 mm | 1 | 2016.03.01 | ㈜케미메디 | - |
13 | KoIPSB-33 | 회의 테이블 (大 | 2060 x 1070 x 750 mm | 1 | 2016.03.01 | ㈜케미메디 | - |
14 | KoIPSB-34 | 백색 휴지통 | 240 x 260 x 380 mm | 1 | 2016.03.01 | ㈜케미메디 | - |
15 | KoIPSB-35 | 갈색 휴지통 | 130 x 220 x 340 mm | 1 | 2016.03.01 | ㈜케미메디 | - |
16 | KoIPSB-36~37 | 진한 회색 휴지통 | 240 x 240 x 310 mm | 2 | 2016.03.01 | ㈜케미메디 | - |
17 | KoIPSB-38 | 플라스틱 빗자루 | 270 x 740 x 30 mm | 1 | 2016.03.01 | 부산지방남성과학회 | - |
18 | KoIPSB-39 | 플라스틱 쓰레받기 | 300 x 700 x 60 mm | 1 | 2016.03.01 | 부산지방남성과학회 | - |
19 | KoIPSB-40 | 밀대 청소기 | 270 x 160 x 1300 mm | 1 | 2016.03.01 | 부산지방남성과학회 | - |
20 | KoIPSB-41 | 플라스틱 보관 상자 | 550 x 390 x 290 mm | 1 | 2016.03.01 | 이사장 기증 | - |
21 | KoIPSB-60 | 이동식 트레이 | 520 x 370 x 80 mm | 2 | 2016.09.01 | 이사장 기증 | - |
22 | KoIPSB-62 | 3단 고정형 목제 서랍 | 400 X 530 x 580 mm | 1 | 2016.03.01 | 박민정 선임연구원 기증 | - |
23 | KoIPSB-63 | 갈색 ㄱ자형 목제 책상 | 1400 X 350 x 800 mm | 1 | 2016.09.15 | 박민정 선임연구원 기증 | - |
24 | KoIPSB-64 | 3단 목제 책장 책상 겸용 | 1000 X 420 X 2280mm | 1 | 2016.09.15 | 이사장 기증 | - |
25 | KoIPSB-65 | 진초록 철제 파티션 | 70 X 10 X 7mm | 1 | 2016.09.15 | 이사장 기증 | - |
26 | KoIPSB-66 | 원형 목제 테이블 | 700 x 700 x 680 mm | 1 | 2016.09.22 | 이사장 기증 | - |
27 | KoIPSB-67 | 전자레인지 목제 받침대 | 600 x 500 x 760 mm | 1 | 2016.10.05 | 이사장 기증 | - |
28 | KoIPSB-68~69 | 적색 3인 장의자(복도용) | 1650 X 600 X 700mm | 2 | 2016.10.11 | 박춘한 사무총장 기증 | - |
29 | KoIPSB-70~71 | 스틸의자 | 500 x 450 x 870 mm | 2 | 2016.10.18 | 부산대학교병원 허은아 | - |
30 | KoIPSB-72~75 | 책상용 메모 보드(황갈색) | 600 x 400 x 10 mm | 4 | 2016.11.02 | 김종현 연구원 기증 | - |
31 | KoIPSB-77 | TV 받침대 | 1150 x 560 x 410 mm | 1 | 2016.11.03 | 이사장 기증 | - |
32 | KoIPSB-80 | 철제 직사각형 게시판 | 1600 x 1000 x 40 mm | 1 | 2016.11.15 | 임미영 연구원 기증 | - |
33 | KoIPSB-81~82 | 회색 파티션 | 900 X 1500 X 450 mm | 1 | 2016.11.16 | 박춘한 사무총장 기증 | - |
34 | KoIPSB-85~86 | 회색 파티션 | 1200 X 1150 x 50 mm | 1 | 2016.11.25 | 이사장 기증 | - |
35 | KoIPSB-87 | 회색 직사각형 목제 책상 | 1200 X 800 X 720mm | 1 | 2016.12.12 | 임미영 연구원 기증 | - |
36 | KoIPSB-88 | 화이트 보드(大) | 1500 x 1000 x 80 mm | 1 | 2016.12.12 | 박춘한 사무총장 기증 | - |
37 | KoIPSB-101~102 | 황토색 사각 책상 | 600 x 800 x 720 mm | 2 | 2017.03.27 | 박정미 교수 기증 | - |
38 | KoIPSB-103~106 | 황토색 부채꼴 책상 | 600 x 600 x 720 mm | 4 | 2017.03.27 | 박정미 교수 기증 | - |
39 | KoIPSB-107 | 황토색 직사각+반원 책상 | 600 x 1200 x 720 mm | 1 | 2017.03.27 | 박정미 교수 기증 | - |
40 | KoIPSB-108~113 | 철제 의자 | 460 x 420 x 760 mm | 6 | 2017.03.27 | 박정미 교수 기증 | - |
41 | KoIPSB-115 | 사무용품 | 오렌지 대형컷터 외 33종 | 49 | 2018.07.05 | 자체 예산 집행 | - |
42 | KoIPSB-116 | 사무용품 | 딱풀 외 6종 | 10 | 2018.07.06 | 자체 예산 집행 | - |
43 | KoIPSB-117 | 회색파티션 | 900 X 1500 X 450 mm | 2 | 2018.07.11 | 이정빈 기증 | - |
44 | KoIPSB-118 | 흰색 책장 | 600 X 1200 X 1600 mm | 2 | 2018.04.20 | 이사장 기증 | - |
45 | KoIPSB-119 | 6단 캐비닛 | 800 X 414 X 2253 mm | 2 | 2019.10.21 | 부산시보조금 | - |
III 예술품 5종
번호 | 재산번호 | 품명 | 규격 | 개수 | 취득일 | 취득원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KoIPSB-42 | 서예 작품 | 1400 x 600 x 40 mm | 1 | 2016.03.01 | 이사장 기증 | - |
2 | KoIPSB-43 | 동양화 | 380 x 520 x 20 mm | 1 | 2016.03.01 | 박춘한 사무총장 기증 | - |
3 | KoIPSB-44 | 서상환 화백 수채화 | 950 x 400 x 50 mm | 1 | 2016.04.29 | 차영일 원장 기증 | - |
4 | KoIPSB-45~46 | 개원 기념 기와 전각 공예 | 300 x 350 x 20 mm | 2 | 2016.11.11 | 백문현 교수 기증 | - |
5 | KoIPSB-47 | 중국서화 | 164 X 74mm | 1 | 2018.02.11 | 이상식 부원장 기증 | - |
IV 액세서리 13종
번호 | 재산번호 | 품명 | 규격 | 개수 | 취득일 | 취득원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KoIPSB-44 | 백색 거울 (大) | 530 x 1650 x 30 mm | 1 | 2016.03.01 | ㈜ 건일약품 | - |
2 | KoIPSB-45~47 | 백색 거울 (小) | 330 x 480 x 10 mm | 3 | 2016.03.01 | ㈜ 건일약품 | - |
3 | KoIPSB-48~50 | 벽걸이 시계(주황색) | 300 x 300 x 50 mm | 3 | 2016.03.01 | ㈜ 한국 릴리 | - |
4 | KoIPSB-51~52 | 아크릴 현판 (복도용) | 500 x 600 x 10 mm | 2 | 2016.03.01 | 세리윤 출판사 기증 | - |
5 | KoIPSB-53 | 세계지도 액자 | 990 x 640 x 10 mm | 1 | 2016.03.01 | 박춘한 사무총장 기증 | - |
6 | KoIPSB-54 | 홍보용 X 배너 | 600 x 1800 x 10 mm | 1 | 2016.03.01 | 세리윤 출판사 기증 | - |
7 | KoIPSB-83 | 달력 액자 | 490 x 800 x 10 mm | 1 | 2016.11.16 | 박춘한 사무총장 기증 | - |
8 | KoIPSB-84 | 달력 액자 | 460 x 640 x 10 mm | 1 | 2016.11.16 | 박춘한 사무총장 기증 | - |
9 | KoIPSB-89 | 벽걸이 시계(흑색) | 300 X 300 X 40mm | 1 | 2017.01.10 | ㈜한국릴리 | - |
10 | KoIPSB-92~97 | 포스터 액자 | 470 x 650 x 10 mm | 6 | 2017.01.19 | 세리윤 출판사 기증 | - |
11 | KoIPSB-100 | 포스터 액자 | 470 x 650 x 10 mm | 1 | 2017.03.22 | 자체 예산 집행 | - |
12 | KoIPSB-117 | 포스터 액자 | 470 x 650 x 10 mm | 1 | 2017.04.28 | 자체 예산 집행 | - |
13 | KoIPSB-118 | 포스터 액자 | 470 x 650 x 10 mm | 1 | 2017.04.28 | 자체 예산 집행 | - |
14 | KoIPSB-119 | 포스터 액자 | 470 x 650 x 10 mm | 1 | 2017.04.28 | 부산시보조금 | - |